
Mamelon MM réduit fonte malléable galva
À partir de
3,48 € 2,90 €
HT
TTC
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Matière | Type | Genre | Coloris | Filetage | Filetages | Mâle - Mâle | Evolubat | Evolubat_Fourn | Ref Fou Evolubat | Stock à LILLE Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P01184 | 245G128 | Fonte galvanisée | Galva | MM | Gris | 12 x 17 - 8 x 13 mm | 8x13 mm (1/4"), 12x17 mm (3/8") | REDU. FTE GALVA 245 MM 12X17-8X13 | SFERACO | 245G128 | Retrait Livraison Entre le vendredi 01 décembre et le mardi 05 décembre | 2,90 € 3,48 € | ||
P01174 | 245G1512 | Fonte galvanisée | Galva | MM | Gris | 15 x 21 - 12 x 17 mm | 12x17 mm (3/8"), 15x21 mm (1/2") | REDU. FTE GALVA 245 MM 15X21-12X17 | SFERACO | 245G1512 | Retrait Livraison Entre le vendredi 01 décembre et le mardi 05 décembre | 3,35 € 4,02 € | ||
P01176 | 245G2015 | Fonte galvanisée | Galva | MM | Gris | 20 x 27 - 15 x 21 mm | 15x21 mm (1/2"), 20x27 mm (3/4") | REDU. FTE GALVA 245 MM 20X27-15X21 | SFERACO | 245G2015 | Retrait Livraison Entre le vendredi 01 décembre et le mardi 05 décembre | 2,90 € 3,48 € | ||
P01177 | 245G2615 | Fonte galvanisée | Galva | MM | Gris | 26 x 34 - 15 x 21 mm | 15x21 mm (1/2"), 26x34 mm (1") | REDU. FTE GALVA 245 MM 26X34-15X21 | SFERACO | 245G2615 | Retrait Livraison Entre le vendredi 01 décembre et le mardi 05 décembre | 5,90 € 7,08 € | ||
P01178 | 245G2620 | Fonte galvanisée | Galva | MM | Gris | 26 x 34 - 20 x 27 mm | 20x27 mm (3/4"), 26x34 mm (1") | REDU. FTE GALVA 245 MM 26X34-20X27 | SFERACO | 245G2620 | Retrait Livraison Entre le vendredi 01 décembre et le mardi 05 décembre | 3,35 € 4,02 € | ||
P01179 | 245G3320 | Fonte galvanisée | Galva | MM | Gris | 33 x 42 - 20 x 27 mm | REDU. FTE GALVA 245 MM 33X42-20X27 | SFERACO | 245G3320 | Retrait Livraison Entre le vendredi 01 décembre et le mardi 05 décembre | 7,65 € 9,18 € | |||
P01180 | 245G3326 | Fonte galvanisée | Galva | MM | Gris | 33 x 42 - 26 x 34 mm | 26x34 mm (1"), 33x42 mm (1"1/4) | REDU. FTE GALVA 245 MM 33X42-26X34 | SFERACO | 245G3326 | Retrait Livraison Entre le vendredi 01 décembre et le mardi 05 décembre | 5,30 € 6,36 € | ||
P08441 | 1502450402000 | Fonte galvanisée | Galva | MM | Gris | 40 x 49 - 20 x 27 mm | 20x27 mm (3/4"), 40x49 mm (1"1/2) | Retrait Livraison Entre le vendredi 01 décembre et le mardi 05 décembre | 8,60 € 10,32 € | |||||
P01181 | 245G4026 | Fonte galvanisée | Galva | MM | Gris | 40 x 49 - 26 x 34 mm | 26x34 mm (1"), 40x49 mm (1"1/2) | REDU. FTE GALVA 245 MM 40X49-26X34 | SFERACO | 245G4026 | Retrait Livraison Entre le vendredi 01 décembre et le mardi 05 décembre | 12,30 € 14,76 € | ||
P01182 | 245G4033 | Fonte galvanisée | Galva | MM | Gris | 40 x 49 - 33 x 42 mm | 33x42 mm (1"1/4), 40x49 mm (1"1/2) | REDU. FTE GALVA 245 MM 40X49-33X42 | SFERACO | 245G4033 | Retrait Livraison Entre le vendredi 01 décembre et le mardi 05 décembre | 6,70 € 8,04 € | ||
P08443 | 1502450502600 | Fonte galvanisée | Galva | MM | Gris | 50 x 60 - 26 x 34 mm | 26x34 mm (1"), 50x60 mm (2") | Retrait Livraison Entre le vendredi 01 décembre et le mardi 05 décembre | 18,25 € 21,90 € | |||||
P08445 | 245G5033 | Fonte galvanisée | Galva | MM | Gris | 50 x 60 - 33 x 42 mm | 33x42 mm (1"1/4), 50x60 mm (2") | REDU. FTE GALVA 245 MM 50X60-33X42 | SFERACO | 245G5033 | Retrait Livraison Entre le vendredi 01 décembre et le mardi 05 décembre | 13,75 € 16,50 € | ||
P01183 | 245G5040 | Fonte galvanisée | Galva | MM | Gris | 50 x 60 - 40 x 49 mm | 40x49 mm (1"1/2), 50x60 mm (2") | REDU. FTE GALVA 245 MM 50X60-40X49 | SFERACO | 245G5040 | Retrait Livraison Entre le vendredi 01 décembre et le mardi 05 décembre | 12,55 € 15,06 € | ||
P08444 | 245G6650 | Fonte galvanisée | Galva | MM | Gris | 66 x 76 - 50 x 60 mm | 50x60 mm (2"), 66x76 mm (2"1/2) | Retrait Livraison Entre le vendredi 01 décembre et le mardi 05 décembre | 30,00 € 36,00 € | |||||
P08446 | 245G8066 | Fonte galvanisée | Galva | MM | Gris | 80 x 90 - 66 x 76 mm | 66x76 mm (2"1/2), 80x90 mm (3") | Retrait Livraison Entre le vendredi 01 décembre et le mardi 05 décembre | 48,60 € 58,32 € | |||||
Documents (2)