
Colliers de prise en charge T-PLUS pour tuyaux acier
- Evolubat_Fourn : FLAMCO FLEXCON
À partir de
325,20 € 271,00 €
HT
TTC
- Evolubat_Fourn : FLAMCO FLEXCON
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | Evolubat | Ref Fou Evolubat | Stock à LILLE Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C17311 | 90615 | 1/2 - 1/2 - 1/2'' | TE DERIVATION T-PLUS FLAMCO 15X21 | 90615 | Retrait Livraison Entre le vendredi 01 décembre et le mardi 05 décembre | 271,00 € 325,20 € | |
C17317 | 90650 | 2" - 1''1/4 - 2'' | TE DERIVATION T-PLUS FLAMCO 50X60-33x42-50X60 | 90650 | Retrait Livraison Entre le vendredi 01 décembre et le mardi 05 décembre | 638,00 € 765,60 € | |
C17319 | 90620 | 3/4" - 1/2" - 3/4’’ | TE DERIVATION T-PLUS FLAMCO 20X27-15X21-20X27 | 90620 | Retrait Livraison Entre le vendredi 01 décembre et le mardi 05 décembre | 288,50 € 346,20 € | |
C17314 | 90626 | 1" - 3/4" -1’’ | TE DERIVATION T-PLUS FLAMCO 26X34-20X27-26X34 | 90626 | Retrait Livraison Entre le vendredi 01 décembre et le mardi 05 décembre | 301,50 € 361,80 € | |
C17313 | 90632 | 1’’1/4 - 1" - 1’’1/4 | TE DERIVATION T-PLUS FLAMCO 33X42-26X34-33X42 (FI) | 90632 | Retrait Livraison Entre le vendredi 01 décembre et le mardi 05 décembre | 396,50 € 475,80 € | |
Documents (6)