
Circulateur Yonos Maxo
Réglage facile sur 3 vitesses lors du remplacement d’une pompe standard à vitesse fixe. Raccordement électrique simplifié grâce à la fiche Wilo. Disponibilité de l’installation grâce au report de défauts centralisé. Ecran LED pour affichage de la hauteur manométrique et des codes des défauts.
- Famille : Circulateur
Description
Affichage à LED : hauteur de refoulement de consigne, la vitesse ou les erreurs possibles. Réglage sur trois vitesses pour remplacement d'une vitesse fixe. Circulateur à rotor noyé avec raccord fileté, moteur CE et adaptation automatique de la puissance.
Pour chauffages à eau chaude toutes installations de circulation industrielles.
- Famille : Circulateur
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Modèle | DN | Filetage | Filetages | Raccordement | Stock à LILLE Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C19744 | 2120639 | Yonos MAXO 25/0,5-7 | DN25 | 26x34 mm | 26x34 mm (1") | 1'' | Retrait Livraison Entre le mercredi 19 février 2025 et le vendredi 21 février 2025 | 1 117,00 € 1 340,40 € dont 0,01 € d'ecotaxe | |
C19745 | 2120640 | YONOS MAXO 25/0,5-10 | DN25 | 26x34 mm | 26x34 mm (1") | 1'' | Retrait Livraison Entre le mercredi 19 février 2025 et le vendredi 21 février 2025 | 1 222,50 € 1 467,00 € dont 0,01 € d'ecotaxe | |
C19746 | 2120642 | YONOS MAXO 30/0,5-7 | DN30 | 33x42 mm | 33x42 mm (1"1/4) | 1''1/4 | Retrait Livraison Entre le mercredi 19 février 2025 et le vendredi 21 février 2025 | 1 254,00 € 1 504,80 € dont 0,01 € d'ecotaxe | |
C19747 | 2120643 | YONOS MAXO 30/0,5-10 | DN30 | 33x42 mm | 33x42 mm (1"1/4) | 1''1/4 | Retrait Livraison Entre le mercredi 19 février 2025 et le vendredi 21 février 2025 | 1 320,00 € 1 584,00 € dont 0,01 € d'ecotaxe | |
C19748 | 2120644 | YONOS MAXO 30/0,5-12 | DN30 | 33x42 mm | 33x42 mm (1"1/4) | 1''1/4 | Retrait Livraison Entre le mercredi 19 février 2025 et le vendredi 21 février 2025 | 1 712,00 € 2 054,40 € dont 0,01 € d'ecotaxe | |
C19753 | 2160585 | YONOS MAXO 32/0,5-7 | DN32 | 33x42 mm | 33x42 mm (1"1/4) | DN32 | Retrait Livraison Entre le mercredi 19 février 2025 et le vendredi 21 février 2025 | 2 240,00 € 2 688,00 € dont 0,01 € d'ecotaxe | |
C19749 | 2120646 | YONOS MAXO 40/0,5-8 | DN40 | 40x49 mm | 40x49 mm (1"1/2) | DN40 | Retrait Livraison Entre le mercredi 19 février 2025 et le vendredi 21 février 2025 | 2 007,00 € 2 408,40 € dont 0,01 € d'ecotaxe Bonnes Affaires | |
C19752 | 2120665 | YONOS MAXO 40/0,5-12 | DN40 | 33x42 mm | 33x42 mm (1"1/4) | DN40 | Retrait Livraison Entre le mercredi 19 février 2025 et le vendredi 21 février 2025 | 4 084,00 € 4 900,80 € dont 0,01 € d'ecotaxe | |
C19750 | 2120647 | YONOS MAXO 40/0,5-12 | DN40 | 40x49 mm | 40x49 mm (1"1/2) | DN40 | Retrait Livraison Entre le mercredi 19 février 2025 et le vendredi 21 février 2025 | 2 376,50 € 2 851,80 € dont 0,01 € d'ecotaxe Bonnes Affaires | |
Documents (10)