Circulateur Yonos Maxo
Circulateur Yonos Maxo
Réglage facile sur 3 vitesses lors du remplacement d’une pompe standard à vitesse fixe. Raccordement électrique simplifié grâce à la fiche Wilo. Disponibilité de l’installation grâce au report de défauts centralisé. Ecran LED pour affichage de la hauteur manométrique et des codes des défauts.
- Famille : Circulateur
Description
Affichage à LED : hauteur de refoulement de consigne, la vitesse ou les erreurs possibles. Réglage sur trois vitesses pour remplacement d'une vitesse fixe. Circulateur à rotor noyé avec raccord fileté, moteur CE et adaptation automatique de la puissance.
Pour chauffages à eau chaude toutes installations de circulation industrielles.
- Famille : Circulateur
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Modèle | DN | Filetage | Filetages | Raccordement | Stock à LILLE Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C19744 | 2120639 | Yonos MAXO 25/0,5-7 | DN25 | 26x34 mm | 26x34 mm (1") | 1'' | Retrait Livraison Entre le mercredi 16 octobre 2024 et le vendredi 18 octobre 2024 | 1 101,50 € 1 321,80 € | |
C19745 | 2120640 | YONOS MAXO 25/0,5-10 | DN25 | 26x34 mm | 26x34 mm (1") | 1'' | Retrait Livraison Entre le mercredi 16 octobre 2024 et le vendredi 18 octobre 2024 | 1 205,50 € 1 446,60 € | |
C19746 | 2120642 | YONOS MAXO 30/0,5-7 | DN30 | 33x42 mm | 33x42 mm (1"1/4) | 1''1/4 | Retrait Livraison Entre le mercredi 16 octobre 2024 et le vendredi 18 octobre 2024 | 1 237,00 € 1 484,40 € | |
C19747 | 2120643 | YONOS MAXO 30/0,5-10 | DN30 | 33x42 mm | 33x42 mm (1"1/4) | 1''1/4 | Retrait Livraison Entre le mercredi 16 octobre 2024 et le vendredi 18 octobre 2024 | 1 302,00 € 1 562,40 € | |
C19748 | 2120644 | YONOS MAXO 30/0,5-12 | DN30 | 33x42 mm | 33x42 mm (1"1/4) | 1''1/4 | Retrait Livraison Entre le mercredi 16 octobre 2024 et le vendredi 18 octobre 2024 | 1 688,50 € 2 026,20 € | |
C19753 | 2160585 | YONOS MAXO 32/0,5-7 | DN32 | 33x42 mm | 33x42 mm (1"1/4) | DN32 | Retrait Livraison Entre le mercredi 16 octobre 2024 et le vendredi 18 octobre 2024 | 2 208,50 € 2 650,20 € | |
C19751 | 2120663 | YONOS MAXO 32/0,5-11 | DN32 | 33x42 mm | 33x42 mm (1"1/4) | DN32 | Retrait Livraison Entre le mercredi 16 octobre 2024 et le vendredi 18 octobre 2024 | DESTOCKAGE 1 604,00 € 1 924,80 € Bonnes Affaires | |
C19749 | 2120646 | YONOS MAXO 40/0,5-8 | DN40 | 40x49 mm | 40x49 mm (1"1/2) | DN40 | Retrait Livraison Entre le mercredi 16 octobre 2024 et le vendredi 18 octobre 2024 | DESTOCKAGE 979,50 € 1 175,40 € Bonnes Affaires | |
C19752 | 2120665 | YONOS MAXO 40/0,5-12 | DN40 | 33x42 mm | 33x42 mm (1"1/4) | DN40 | Retrait Livraison Entre le mercredi 16 octobre 2024 et le vendredi 18 octobre 2024 | 4 028,00 € 4 833,60 € | |
C19750 | 2120647 | YONOS MAXO 40/0,5-12 | DN40 | 40x49 mm | 40x49 mm (1"1/2) | DN40 | Retrait Livraison Entre le mercredi 16 octobre 2024 et le vendredi 18 octobre 2024 | DESTOCKAGE 1 160,50 € 1 392,60 € Bonnes Affaires | |
Documents (11)