Té droit réduit FFF 130CUR
Té droit réduit FFF 130CUR
- Famille : Té
- Matière : Cuivre
- Genre : FFF
- Normes : NF
- Angle : 90°
- Modèle : A souder
- Famille : Té
- Matière : Cuivre
- Genre : FFF
- Normes : NF
- Angle : 90°
- Modèle : A souder
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | Diamètres | Stock à LILLE Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|
P04420 | 5130 012010012 | 12 - 10 - 12 mm | 10 mm, 12 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 8,00 € 9,60 € | |
P01821 | 5130121412 | 12 - 14 - 12 mm | 12 mm, 14 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 4,60 € 5,52 € | |
P01644 | 5130141212 | 14 - 12 - 12 mm | 12 mm, 14 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 3,90 € 4,68 € Bonnes Affaires | |
P01643 | 5130141214 | 14 - 12 - 14 mm | 12 mm, 14 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 2,40 € 2,88 € | |
P01645 | 5130141412 | 14 - 14 - 12 mm | 12 mm, 14 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 4,00 € 4,80 € Bonnes Affaires | |
P01822 | 5130 014016014 | 14 - 16 - 14 mm | 14 mm, 16 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 3,70 € 4,44 € | |
P07871 | 5130141814 | 14 - 18 - 14 mm | 14 mm, 18 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 6,00 € 7,20 € | |
P01646 | 5130 016012012 | 16 - 12 - 12 mm | 12 mm, 16 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 6,40 € 7,68 € | |
P01647 | 6006130161216 | 16 - 12 - 16 mm | 12 mm, 16 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 7,60 € 9,12 € | |
P01648 | 5130 016014012 | 16 - 14 - 12 mm | 12 mm, 14 mm, 16 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 6,30 € 7,56 € Bonnes Affaires | |
P01649 | 5130 016014014 | 16 - 14 - 14 mm | 14 mm, 16 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 3,50 € 4,20 € | |
P01650 | 5130 016014016 | 16 - 14 - 16 mm | 14 mm, 16 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 3,10 € 3,72 € | |
P01651 | 5130 016016012 | 16 - 16 - 12 mm | 12 mm, 16 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 6,50 € 7,80 € Bonnes Affaires | |
P01825 | 5130 016018016 | 16 - 18 - 16 mm | 16 mm, 18 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 4,65 € 5,58 € | |
P07873 | 5130162216 | 16 - 22 - 16 mm | 16 mm, 22 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 10,70 € 12,84 € | |
P01828 | 5130 018014016 | 18 - 14 - 16 mm | 14 mm, 16 mm, 18 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 5,10 € 6,12 € | |
P01827 | 5130181414 | 18 - 14 - 14 mm | 14 mm, 18 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 5,40 € 6,48 € | |
P01653 | 6006130181418 | 18 - 14 - 18 mm | 14 mm, 18 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 4,10 € 4,92 € | |
P01829 | 5130181614 | 18 - 16 - 14 mm | 14 mm, 16 mm, 18 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 5,50 € 6,60 € | |
P01830 | 5130 018016016 | 18 - 16 - 16 mm | 16 mm, 18 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 5,40 € 6,48 € | |
P01655 | 5130 018016018 | 18 - 16 - 18 mm | 16 mm, 18 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 4,60 € 5,52 € | |
P01831 | 5130181814 | 18 - 18 - 14 mm | 14 mm, 18 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 5,20 € 6,24 € | |
P01832 | 5130 018018016 | 18 - 18 - 16 mm | 16 mm, 18 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 5,15 € 6,18 € | |
P01833 | 5130 018022018 | 18 - 22 - 18 mm | 18 mm, 22 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 9,10 € 10,92 € | |
P01657 | 5130221422 | 22 - 14 - 22 mm | 14 mm, 22 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 4,50 € 5,40 € | |
P01837 | 5130 022016016 | 22 - 16 - 16 mm | 16 mm, 22 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 9,35 € 11,22 € | |
P01842 | 5130221618 | 22 - 16 - 18 mm | 16 mm, 18 mm, 22 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 9,70 € 11,64 € | |
P01658 | 5130221622 | 22 - 16 - 22 mm | 16 mm, 22 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 5,30 € 6,36 € | |
P01641 | 5130 022018014 | 22 - 18 - 14 mm | 14 mm, 18 mm, 22 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 8,30 € 9,96 € | |
P01665 | 5130 022018016 | 22 - 18 - 16 mm | 16 mm, 18 mm, 22 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 8,00 € 9,60 € | |
P01659 | 6006130221818 | 22 - 18 - 18 mm | 18 mm, 22 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 8,20 € 9,84 € | |
P01835 | 6006130221822 | 22 - 18 - 22 mm | 18 mm, 22 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 5,30 € 6,36 € | |
P01876 | 5130 022022014 | 22 - 22 - 14 mm | 14 mm, 22 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 8,40 € 10,08 € | |
P01836 | 5130222216 | 22 - 22 - 16 mm | 16 mm, 22 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 9,50 € 11,40 € | |
P01666 | 5130 022022018 | 22 - 22 - 18 mm | 18 mm, 22 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 8,80 € 10,56 € | |
P02068 | 5130222822 | 22 - 28 - 22 mm | 22 mm, 28 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 9,60 € 11,52 € | |
P01637 | 5130281428 | 28 - 14 - 28 mm | 14 mm, 28 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 7,10 € 8,52 € | |
P07877 | 5130 028016022 | 28 - 16 - 22 mm | 16 mm, 22 mm, 28 mm | Retrait Le mardi 21 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Entre le jeudi 23 janvier 2025 et le lundi 27 janvier 2025 | 49,35 € 59,22 € | |
P01638 | 5130 028016028 | 28 - 16 - 28 mm | 16 mm, 28 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 10,35 € 12,42 € | |
P07878 | 109219 | 28 - 18 - 22 mm | 18 mm, 22 mm, 28 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 34,60 € 41,52 € | |
P01639 | 5130281828 | 28 - 18 - 28 mm | 18 mm, 28 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 6,90 € 8,28 € | |
P02067 | 5130 028022022 | 28 - 22 - 22 mm | 22 mm, 28 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 14,85 € 17,82 € | |
P01640 | 6006130282228 | 28 - 22 - 28 mm | 22 mm, 28 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 9,10 € 10,92 € | |
P02065 | 5130282816 | 28 - 28 - 16 mm | 16 mm, 28 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 23,00 € 27,60 € | |
P07881 | 5130282818 | 28 - 28 - 18 mm | 18 mm, 28 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 19,40 € 23,28 € | |
P02064 | 5130 028028022 | 28 - 28 - 22 mm | 22 mm, 28 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 15,05 € 18,06 € | |
P09123 | 5130322232 | 32 - 22 - 32 mm | 22 mm, 32 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 16,15 € 19,38 € | |
P07882 | 104375 | 35 - 22 - 35 mm | 22 mm, 35 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 43,60 € 52,32 € | |
P07883 | 105808 | 35 - 28 - 35 mm | 28 mm, 35 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 62,00 € 74,40 € | |
P01896 | 5130 040032040 | 40 - 32 - 40 mm | 32 mm, 40 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 79,00 € 94,80 € | |
P07884 | 111595 | 42 - 22 - 42 mm | 22 mm, 42 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 96,00 € 115,20 € | |
P07885 | 5130422842 | 42 - 28 - 42 mm | 28 mm, 42 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 20,35 € 24,42 € | |
P07886 | 5130 052028052 | 52 - 28 - 52 mm | 28 mm, 52 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 129,50 € 155,40 € | |
P07888 | 118792 | 54 - 22 - 54 mm | 22 mm, 54 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 210,00 € 252,00 € | |
P07889 | 5130542854 | 54 - 28 - 54 mm | 28 mm, 54 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 20 janvier 2025 et le mercredi 22 janvier 2025 | 71,70 € 86,04 € | |
Documents (2)