
Réduction cuivre MF
Réduction cuivre MF
- Matière : Cuivre
- Famille : Manchon
- Genre : MF
- Normes : NF
À partir de
1,50 € 1,25 €
HT
TTC
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | Diamètres en MM | Stock à LILLE Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|
P07911 | 52431410 | 14 - 10 mm | 10 mm / 14 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 31 mars et le mardi 04 avril | 1,50 € 1,80 € | |
P01552 | 52431612 | 16 - 12 mm | 12 mm / 16 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 31 mars et le mardi 04 avril | 1,75 € 2,10 € | |
P01868 | 5243 016014000 | 16 - 14 mm | 14 mm / 16 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 31 mars et le mardi 04 avril | 1,25 € 1,50 € | |
P01869 | 5243 018014000 | 18 - 14 mm | 14 mm / 18 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 31 mars et le mardi 04 avril | 1,60 € 1,92 € | |
P01870 | 52431816 | 18 - 16 mm | 16 mm / 18 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 31 mars et le mardi 04 avril | 1,50 € 1,80 € | |
P01871 | 5243 022012000 | 22 - 12 mm | 12 mm / 22 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 31 mars et le mardi 04 avril | 3,20 € 3,84 € Déstockage | |
P01554 | 52432214 | 22 - 14 mm | 14 mm / 22 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 31 mars et le mardi 04 avril | 2,40 € 2,88 € | |
P01555 | 52432216 | 22 - 16 mm | 16 mm / 22 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 31 mars et le mardi 04 avril | 2,35 € 2,82 € | |
P01556 | 52432218 | 22 - 18 mm | 18 mm / 22 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 31 mars et le mardi 04 avril | 1,60 € 1,92 € | |
P01872 | 5243 028014000 | 28 - 14 mm | 14 mm / 28 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 31 mars et le mardi 04 avril | 3,80 € 4,56 € | |
P01873 | 5243 028016000 | 28 - 16 mm | 16 mm / 28 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 31 mars et le mardi 04 avril | 3,80 € 4,56 € | |
P01874 | 5243 028018000 | 28 - 18 mm | 18 mm / 28 mm | Retrait Le lundi 03 avril Changer de magasin Livraison Entre le mardi 04 avril et le jeudi 06 avril | 3,80 € 4,56 € | |
P01875 | 5243 028022000 | 28 - 22 mm | 22 mm / 28 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 31 mars et le mardi 04 avril | 3,00 € 3,60 € | |
P01775 | 5243 032018000 | 32 - 18 mm | 18 mm / 32 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 31 mars et le mardi 04 avril | 6,25 € 7,50 € | |
P02059 | 5243 032022000 | 32 - 22 mm | 22 mm / 32 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 31 mars et le mardi 04 avril | 5,15 € 6,18 € | |
P01897 | 5243 032028000 | 32 - 28 mm | 28 mm / 32 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 31 mars et le mardi 04 avril | 6,80 € 8,16 € | |
P02601 | 5243 035022000 | 35 - 22 mm | 22 mm / 35 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 31 mars et le mardi 04 avril | 7,20 € 8,64 € | |
P02341 | 5243 035028000 | 35 - 28 mm | 28 mm / 35 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 31 mars et le mardi 04 avril | 9,15 € 10,98 € | |
P07916 | 52434028 | 40 - 28 mm | 28 mm / 40 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 31 mars et le mardi 04 avril | 14,35 € 17,22 € | |
P07917 | 5243 040036000 | 40 - 36 mm | 36 mm / 40 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 31 mars et le mardi 04 avril | 26,60 € 31,92 € | |
P07918 | 5243 042022000 | 42 - 22 mm | 22 mm / 42 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 31 mars et le mardi 04 avril | 10,70 € 12,84 € | |
P07919 | 5243 042028000 | 42 - 28 mm | 28 mm / 42 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 31 mars et le mardi 04 avril | 18,65 € 22,38 € | |
P07920 | 52434235 | 42 - 35 mm | 35 mm / 42 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 31 mars et le mardi 04 avril | 19,40 € 23,28 € | |
P07921 | 5243 052032000 | 52 - 32 mm | 32 mm / 52 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 31 mars et le mardi 04 avril | 21,15 € 25,38 € | |
P07922 | 5243 052040000 | 52 - 40 mm | 40 mm / 52 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 31 mars et le mardi 04 avril | 28,60 € 34,32 € | |
P07923 | 5243 052042000 | 52 - 42 mm | 42 mm / 52 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 31 mars et le mardi 04 avril | 30,15 € 36,18 € | |
P07924 | 52435422 | 54 - 22 mm | 22 mm / 54 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 31 mars et le mardi 04 avril | 32,60 € 39,12 € | |
P07925 | 5243 054028000 | 54 - 28 mm | 28 mm / 54 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 31 mars et le mardi 04 avril | 39,60 € 47,52 € | |
P07926 | 5243 054035000 | 54 - 35 mm | 35 mm / 54 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 31 mars et le mardi 04 avril | 36,15 € 43,38 € | |
P07927 | 5243 054042000 | 54 - 42 mm | 42 mm / 54 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 31 mars et le mardi 04 avril | 24,00 € 28,80 € | |
P07929 | 5243 063052000 | 63 - 52 mm | 52 mm / 63 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 31 mars et le mardi 04 avril | 63,70 € 76,44 € | |
Documents (32)