
Réduction cuivre FF
Réduction cuivre FF
- Matière : Cuivre
- Genre : FF
À partir de
1,68 € 1,40 €
HT
TTC
Description
Les raccords laiton à visser trouvent leur utilisation dans tous les types de montage, de raccordement, des installations de plomberie de chauffage. Ils pourront être facilement rendu étanche grâce à l'utilisation de filasse avec sa pâte d'étanchéité. Le laiton est un alliage qui permet de fabriquer tous les diamètres tous les filetages.
- Matière : Cuivre
- Genre : FF
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Famille | Normes | Diam. | Diamètres en MM | Stock à LILLE Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P01571 | 5240 012008000 | Manchon | NF | 12 - 8 mm | 8 mm / 12 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 29 mars et le vendredi 31 mars | 1,40 € 1,68 € | |
P01572 | 5240 012010000 | Manchon | NF | 12 - 10 mm | 10 mm / 12 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 29 mars et le vendredi 31 mars | 1,80 € 2,16 € | |
P01574 | 52401412 | Manchon | NF | 14 - 12 mm | 12 mm / 14 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 29 mars et le vendredi 31 mars | 1,40 € 1,68 € | |
P01575 | 5240 016012000 | Manchon | NF | 16 - 12 mm | 12 mm / 16 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 29 mars et le vendredi 31 mars | 2,00 € 2,40 € | |
P01576 | 5240 016014000 | Manchon | NF | 16 - 14 mm | 14 mm / 16 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 29 mars et le vendredi 31 mars | 1,50 € 1,80 € | |
P01577 | 5240 018012000 | Manchon | NF | 18 - 12 mm | 12 mm / 18 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 29 mars et le vendredi 31 mars | 3,70 € 4,44 € | |
P01578 | 52401814 | Manchon | NF | 18 - 14 mm | 14 mm / 18 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 29 mars et le vendredi 31 mars | 1,90 € 2,28 € | |
P01587 | 52401816 | Manchon | NF | 18 - 16 mm | 16 mm / 18 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 29 mars et le vendredi 31 mars | 2,00 € 2,40 € | |
P01579 | 52402214 | Manchon | NF | 22 - 14 mm | 14 mm / 22 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 29 mars et le vendredi 31 mars | 2,80 € 3,36 € | |
P01580 | 52402216 | Manchon | NF | 22 - 16 mm | 16 mm / 22 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 29 mars et le vendredi 31 mars | 2,90 € 3,48 € | |
P01581 | 5240 022018000 | Manchon | NF | 22 - 18 mm | 18 mm / 22 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 29 mars et le vendredi 31 mars | 2,40 € 2,88 € | |
P07892 | 52402814 | Manchon | NF | 28 - 14 mm | 14 mm / 28 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 29 mars et le vendredi 31 mars | 4,70 € 5,64 € | |
P01606 | 52402816 | Manchon | NF | 28 - 16 mm | 16 mm / 28 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 29 mars et le vendredi 31 mars | 4,80 € 5,76 € | |
P07893 | 5240 028018000 | Manchon | NF | 28 - 18 mm | 18 mm / 28 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 29 mars et le vendredi 31 mars | 7,00 € 8,40 € | |
P01608 | 5240 028022000 | Manchon | NF | 28 - 22 mm | 22 mm / 28 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 29 mars et le vendredi 31 mars | 3,75 € 4,50 € | |
P01774 | 5240 032018000 | Manchon | NF | 32 - 18 mm | 18 mm / 32 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 29 mars et le vendredi 31 mars | 6,80 € 8,16 € | |
P02061 | 5240 032022000 | Manchon | NF | 32 - 22 mm | 22 mm / 32 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 29 mars et le vendredi 31 mars | 6,10 € 7,32 € | |
P01712 | 5240 032028000 | Manchon | NF | 32 - 28 mm | 28 mm / 32 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 29 mars et le vendredi 31 mars | 5,75 € 6,90 € | |
P02600 | 5240 035022000 | Manchon | NF | 35 - 22 mm | 22 mm / 35 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 29 mars et le vendredi 31 mars | 16,95 € 20,34 € | |
P02340 | 5240 035028000 | Manchon | NF | 35 - 28 mm | 28 mm / 35 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 29 mars et le vendredi 31 mars | 15,80 € 18,96 € | |
P01770 | 52404028 | Manchon | NF | 40 - 28 mm | 28 mm / 40 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 29 mars et le vendredi 31 mars | 17,65 € 21,18 € | |
P01771 | 5240 040032000 | Manchon | NF | 40 - 32 mm | 32 mm / 40 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 29 mars et le vendredi 31 mars | 9,40 € 11,28 € | |
P07897 | 5240 040036000 | Manchon | NF | 40 - 36 mm | 36 mm / 40 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 29 mars et le vendredi 31 mars | 15,95 € 19,14 € | |
P07898 | 5240 042022000 | Manchon | NF | 42 - 22 mm | 22 mm / 42 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 29 mars et le vendredi 31 mars | 25,00 € 30,00 € | |
P07899 | 5240 042028000 | Manchon | NF | 42 - 28 mm | 28 mm / 42 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 29 mars et le vendredi 31 mars | 23,15 € 27,78 € | |
P07900 | 5240 042032000 | Manchon | NF | 42 - 32 mm | 32 mm / 42 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 29 mars et le vendredi 31 mars | 11,75 € 14,10 € | |
P07901 | 5240 042035000 | Manchon | NF | 42 - 35 mm | 35 mm / 42 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 29 mars et le vendredi 31 mars | 18,90 € 22,68 € | |
P07903 | 5240 052032000 | Manchon | NF | 52 - 32 mm | 32 mm / 52 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 29 mars et le vendredi 31 mars | 30,00 € 36,00 € | |
P02394 | 5240 052040000 | Manchon | NF | 52 - 40 mm | 40 mm / 52 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 29 mars et le vendredi 31 mars | 27,60 € 33,12 € | |
P07905 | 5240 052042000 | Manchon | NF | 52 - 42 mm | 42 mm / 52 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 29 mars et le vendredi 31 mars | 16,90 € 20,28 € | |
P07907 | 5240 054028000 | Manchon | NF | 54 - 28 mm | 28 mm / 54 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 29 mars et le vendredi 31 mars | 45,60 € 54,72 € | |
P07908 | 5240 054035000 | Manchon | NF | 54 - 35 mm | 35 mm / 54 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 29 mars et le vendredi 31 mars | 40,00 € 48,00 € | |
P07909 | 5240 054042000 | Manchon | NF | 54 - 42 mm | 42 mm / 54 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 29 mars et le vendredi 31 mars | 34,35 € 41,22 € | |
P07894 | RR240R32.16 | --- | 32 - 16 mm | 16 mm / 32 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 29 mars et le vendredi 31 mars | 14,70 € 17,64 € Déstockage | ||
Documents (34)