
Circulateur simple Magna1
Circulateur simple Magna1
Circulateur à vitesse variable à haut rendement énergétique conforme à la directive ErP
Indice d'efficacité énergétique en dessous des exigences de la directive ErP pour 2015
Indication du fonctionnement et de défaut
Mode de régulation : 3 courbes régulation pression constante, 3 courbes régulation proportionnelle, 3 courbes constantes
Livré avec coquille d'isolation
Indice d'efficacité énergétique en dessous des exigences de la directive ErP pour 2015
Indication du fonctionnement et de défaut
Mode de régulation : 3 courbes régulation pression constante, 3 courbes régulation proportionnelle, 3 courbes constantes
Livré avec coquille d'isolation
- Famille : ---
- Filetage : ---
À partir de
824,40 € 687,00 €
HT
TTC
Tous nos modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Modèle | Entraxe | Raccordement | Stock à LILLE Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C18089 | 99221216 | Magna 1 25-40 | 180 mm | 1''1/2 | Retrait Livraison Entre le mardi 07 février et le jeudi 09 février | 781,00 € 937,20 € | |
C18090 | 99221217 | Magna 1 25-60 | 180 mm | 1''1/2 | Retrait Livraison Entre le mardi 07 février et le jeudi 09 février | 687,00 € 824,40 € | |
C18086 | 97924144 | Magna 1 25-40 | 180 mm | 1''1/2 | Retrait Livraison Entre le mardi 07 février et le jeudi 09 février | 858,50 € 1 030,20 € | |
C18092 | 99221234 | Magna 1 32-60 | 180 mm | 2'' | Retrait Livraison Entre le mardi 07 février et le jeudi 09 février | 1 121,50 € 1 345,80 € | |
C18093 | 99221235 | Magna 1 32-80 | 180 mm | 2'' | Retrait Livraison Entre le mardi 07 février et le jeudi 09 février | 1 171,00 € 1 405,20 € | |
C18097 | 99221292 | Magna 1 40-60 F | 220 mm | DN40 | Retrait Livraison Entre le mercredi 08 février et le vendredi 10 février | 1 384,50 € 1 661,40 € | |
Documents (2)